数据管理与统计分析
数据管理 | 生物统计 | 统计编程 |
病例报告表 / 电子病例报告表审核 | 临床开发计划 | CDISC 标准注册递交数据集以及文档:注释病例报告表,SDTM,ADaM, Define.xml 和审阅者指南 |
数据库设计、创建、测试和维护 | 研究设计和研究方案制定 | 分析数据集 |
电子化数据采集和管理 | 随机化方案和编码制定 | 表格、图表和列表 |
数据核查规范以及逻辑核查编程和测试 | 统计分析计划和表格、图表和列表模板制定 | 数据监查委员会、评估委员会以及期中分析结果 |
数据录入,审阅和质疑管理 | 数据监查委员会、评估委员会以及期中分析统计支持 | 有效性和安全性综合总结(ISE/ISS)的合并数据集以及表格、图表和列表 |
医学编码 | 有效性和安全性综合总结(ISE/ISS) | 对监管部门问题的快速回复结果 |
严重不良事件一致性核查 | 生物等效性的分析与总结 | 期刊论文和事后分析结果 |
外源性数据处理和一致性核查 | 统计分析报告 | 探索性分析结果 |
数据管理进展报告 | 与监管部门的沟通与注册递交支持 |
|
数据库锁定,数据提取和传输 | 期刊论文统计支持和事后分析 |
|
| 统计咨询 |
|
需要我们解决什么?
药物临床研究一站式服务的CRO专家
微信